
GP de Japón - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.671 | -.--- | 22 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.965 | +0.294 | 27 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.980 | +0.309 | 27 | |
| 4 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:31.320 | +0.649 | 20 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.514 | +0.843 | 25 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.530 | +0.859 | 28 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.589 | +0.918 | 25 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.747 | +1.076 | 27 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.750 | +1.079 | 22 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.838 | +1.167 | 25 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:31.860 | +1.189 | 28 | |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.946 | +1.275 | 26 | |
| 13 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.971 | +1.300 | 24 | |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:32.222 | +1.551 | 25 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.290 | +1.619 | 23 | |
| 16 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:32.366 | +1.695 | 24 | |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.377 | +1.706 | 26 | |
| 18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:32.385 | +1.714 | 24 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:32.868 | +2.197 | 26 | |
| 20 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:32.881 | +2.210 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón